参数规格:
配 置 | ||||
测量范围(mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 150 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 150 | |
工作台 | 铝合金台面 | 400*280 | 500*350 | 600*500 |
玻璃台面 | 245*192 | 350*250 | 450*350 | |
承 重 | 15Kg | |||
影像及 | CCD | 630万 1/1.8"高分辨率彩色相机/HDMI智能量测相机 | ||
测量系统 | 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ||
三目观察筒 | 三目观察筒(分光比50:50),0.65X CTV接口 | |||
目镜 | PL10X/22平场高眼点目镜(其中1只十字刻度) | |||
物 镜 | 5X物镜(明场半导体物镜), 5X/0.15 WD 44mm | |||
10X物镜(明场半导体物镜),10X/0.3 WD 34mm | ||||
20X物镜(明场半导体物镜),20X/0.35 WD 29mm | ||||
50X物镜(明场半导体物镜),50X/0.5 WD 17mm | ||||
显示分辨率 | 0.001mm | |||
测量精度 | X/Y轴 | (3+L/200)um | ||
Z轴(选配) | (5+L/200)um | |||
重 复 性 | 2um | |||
调焦系统 | 手 动 | Z轴行程150mm, | ||
粗微调同轴,左右手柄(粗调:40mm/圈、微调:0.02mm/圈) | ||||
照明系统 | 反射:柯勒照明系统,5W白色LED | |||
透射:5W白色LED, | ||||
偏光装置 | 直偏、检偏器 | |||
台式电脑 | 8G/500G/DVD/键鼠/+21.5液晶显示器 | |||
测量软件 | 二维几何量测量功能主要包括:两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距;十字线显示, | |||
校正片 | 0.01mm | |||
电 源 | 90~240V电压,50HZ | |||
仪器重量 | 320Kg、 | |||
可供附件 | 0.5X CTV接口 | |||
DIC微分干涉片 | ||||
100X物镜(明场无限远), 100X/0.80 WD2.1mm选配 |